進化前ステータス

[鍛冶屋の魔法使い]ラドカーン
レアリティ:
SRコスト:
13性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4299 | 4299 | 5607 | 4485 | |
| 覚醒MAX | 8010 | 8010 | 10220 | 8325 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4688 | 4688 | 6069 | 4884 | |
| 覚醒MAX | 8495 | 8495 | 10806 | 8824 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5077 | 5077 | 6530 | 5283 | |
| 覚醒MAX | 8979 | 8979 | 11392 | 9323 |
最終進化ステータス

[火鎚の魔導師]ラドカーン
レアリティ:
URコスト:
13性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5850 | 5850 | 7450 | 6080 | |
| 覚醒MAX | 10039 | 10039 | 12686 | 10418 |
| 覚醒限突MAX | 10289 | 10289 | 13936 | 11168 |
所持スキル
デスブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
気絶含む | |||||
ヒーローソウル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 | |||||
マジシャン 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
モアグレイス 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 25 | 5 | 25 | |
能力増減 追加コンボ | |||||
