進化前ステータス

[破壊の風]ストリボーグ
レアリティ:
SRコスト:
13性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6729 | 4299 | 3924 | 3738 | |
| 覚醒MAX | 12114 | 8010 | 7377 | 7063 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7253 | 4688 | 4292 | 4096 | |
| 覚醒MAX | 12788 | 8495 | 7832 | 7504 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7777 | 5077 | 4660 | 4453 | |
| 覚醒MAX | 13461 | 8979 | 8288 | 7945 |
最終進化ステータス

[荒ぶる風神]ストリボーグ
レアリティ:
URコスト:
13性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8820 | 5850 | 5400 | 5170 | |
| 覚醒MAX | 14953 | 10039 | 9290 | 8911 |
| 覚醒限突MAX | 15178 | 10264 | 10415 | 9586 |
所持スキル
貫通撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | 25 | |
| 鋭い突きで敵を貫き、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ゴッドブレス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 15 | 3 | 25 | |
HP回復 能力上昇 | |||||
鉄壁 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
マナサイクル 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
確率発動 AP軽減 能力上昇 | |||||
