進化前ステータス

[破天荒な女戦士]カーリー
レアリティ:
SRコスト:
15性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8118 | 5187 | 4737 | 4512 | |
| 覚醒MAX | 14460 | 9511 | 8751 | 8371 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8719 | 5625 | 5150 | 4913 | |
| 覚醒MAX | 15242 | 10064 | 9269 | 8872 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9320 | 6063 | 5563 | 5313 | |
| 覚醒MAX | 16023 | 10617 | 9787 | 9372 |
最終進化ステータス

[殺戮の女神]カーリー
レアリティ:
URコスト:
15性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10520 | 6940 | 6390 | 6120 | |
| 覚醒MAX | 17764 | 11839 | 10929 | 10479 |
| 覚醒限突MAX | 20014 | 14089 | 11679 | 11229 |
所持スキル
疾風斬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 15 | 3 | 25 | |
追加コンボ | |||||
イーヴルカース | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 35 | 3 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
渾身 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
デビルライズ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 25 | 40 | 3 | 25 | |
能力上昇 | |||||
エクリクス 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 35 | 3 | 25 | |
能力上昇 全能力上昇 | |||||
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
