進化前ステータス
女海賊
レアリティ:
Nコスト:
8性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
通常 (Lv.40時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1386 | 1008 | 924 | 882 | |
覚醒MAX | 2541 | 1848 | 1694 | 1617 |
進化1 (Lv.45時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1552 | 1142 | 1051 | 1006 | |
覚醒MAX | 2707 | 1982 | 1821 | 1741 |
進化2 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1717 | 1276 | 1178 | 1129 | |
覚醒MAX | 2872 | 2116 | 1948 | 1864 |
最終進化ステータス
女海賊
レアリティ:
Rコスト:
8性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
最終進化 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2050 | 1540 | 1430 | 1380 | |
覚醒MAX | 3205 | 2380 | 2200 | 2115 |
所持スキル