進化前ステータス

[純水な乙女]ピュラー
レアリティ:
SRコスト:
11性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3390 | 3390 | 4422 | 3537 | |
| 覚醒MAX | 6475 | 6475 | 8219 | 6724 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3728 | 3728 | 4818 | 3884 | |
| 覚醒MAX | 6889 | 6889 | 8713 | 7149 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4067 | 4067 | 5213 | 4230 | |
| 覚醒MAX | 7302 | 7302 | 9206 | 7574 |
最終進化ステータス

[赤髪の水操者]ピュラー
レアリティ:
URコスト:
11性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4740 | 4740 | 6010 | 4920 | |
| 覚醒MAX | 8202 | 8202 | 10297 | 8500 |
| 覚醒限突MAX | 8752 | 8752 | 13047 | 10150 |
所持スキル
レイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 10 | 3 | 25 | |
| 光の矢が敵を捉え、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
グレイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 15 | 5 | 25 | |
能力増減 | |||||
ヒーローライズ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 25 | 40 | 3 | 25 | |
能力上昇 | |||||
