進化前ステータス

[夜の小悪魔]リリス
レアリティ:
SRコスト:
14性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4146 | 4146 | 7107 | 4344 | |
| 覚醒MAX | 7752 | 7752 | 12753 | 8086 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4526 | 4526 | 7652 | 4735 | |
| 覚醒MAX | 8224 | 8224 | 13455 | 8574 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4907 | 4907 | 8197 | 5127 | |
| 覚醒MAX | 8697 | 8697 | 14158 | 9062 |
最終進化ステータス

[禁断の魔女]リリス
レアリティ:
URコスト:
14性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5670 | 5670 | 9290 | 5910 | |
| 覚醒MAX | 9737 | 9737 | 15725 | 10135 |
所持スキル
デスブレイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
気絶含む | |||||
マジックニードル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 20 | 15 | 1 | 25 | |
| 魔力を収束させた矢で串刺しにし、敵1体にダメージを与える。一定確率でクリティカルが発生し、当たった敵を気絶させる。Lvが上がると威力とクリティカル率が上昇する。 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
みかわし | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
常時上昇 確率発動 ダメージ軽減 | |||||
