進化前ステータス

[地獄の大侯爵]キマリス
レアリティ:
SRコスト:
13性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4299 | 4299 | 5607 | 4485 | |
| 覚醒MAX | 8010 | 8010 | 10220 | 8325 |
| 進化1 (Lv.65時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 4688 | 4688 | 6069 | 4884 | |
| 覚醒MAX | 8495 | 8495 | 10806 | 8824 |
| 進化2 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5077 | 5077 | 6530 | 5283 | |
| 覚醒MAX | 8979 | 8979 | 11392 | 9323 |
最終進化ステータス

[暗黒英傑]キマリス
レアリティ:
URコスト:
13性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 5850 | 5850 | 7450 | 6080 | |
| 覚醒MAX | 10039 | 10039 | 12686 | 10418 |
| 覚醒限突MAX | 10689 | 10689 | 15936 | 12368 |
所持スキル
前衛継承可能 |
|---|
デビルソウル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 | |||||
鉄壁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
常時上昇 | |||||
マジックニードル 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 20 | 15 | 1 | 25 | |
| 魔力を収束させた矢で串刺しにし、敵1体にダメージを与える。一定確率でクリティカルが発生し、当たった敵を気絶させる。Lvが上がると威力とクリティカル率が上昇する。 | |||||
デビルライズ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 25 | 40 | 3 | 25 | |
能力上昇 | |||||
