進化前ステータス
魔法使い
レアリティ:
Nコスト:
8性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
通常 (Lv.40時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
924 | 924 | 1386 | 966 | |
覚醒MAX | 1694 | 1694 | 2541 | 1771 |
進化1 (Lv.45時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1051 | 1051 | 1552 | 1097 | |
覚醒MAX | 1821 | 1821 | 2707 | 1902 |
進化2 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1178 | 1178 | 1717 | 1227 | |
覚醒MAX | 1948 | 1948 | 2872 | 2032 |
最終進化ステータス
魔法使い
レアリティ:
Rコスト:
8性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
最終進化 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1430 | 1430 | 2050 | 1490 | |
覚醒MAX | 2200 | 2200 | 3205 | 2295 |
所持スキル