進化前ステータス

シーフ
レアリティ:
Nコスト:
9性別:
男種別:
人ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.40時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 1473 | 1230 | 1131 | 1080 | |
| 覚醒MAX | 2701 | 2255 | 2074 | 1980 |
| 進化1 (Lv.45時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 1646 | 1383 | 1275 | 1220 | |
| 覚醒MAX | 2873 | 2408 | 2218 | 2120 |
| 進化2 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 1819 | 1535 | 1420 | 1360 | |
| 覚醒MAX | 3046 | 2560 | 2362 | 2260 |
最終進化ステータス

シーフ
レアリティ:
Rコスト:
9性別:
男種別:
人ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2160 | 1840 | 1710 | 1640 | |
| 覚醒MAX | 3388 | 2865 | 2653 | 2540 |
所持スキル
強襲撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 10 | 1 | 25 | |
| 乱入して襲いかかり、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
