進化前ステータス

[ポチャッコ]スサノオ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17418 | 11127 | 10161 | 9678 | |
| 覚醒MAX | 29949 | 19583 | 17991 | 17195 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18497 | 11907 | 10895 | 10389 | |
| 覚醒MAX | 31526 | 20680 | 19015 | 18183 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19577 | 12687 | 11629 | 11100 | |
| 覚醒MAX | 33103 | 21778 | 20039 | 19170 |
最終進化ステータス

[散歩のポチャッコ]スサノオ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 21740 | 14250 | 13100 | 12520 | |
| 覚醒MAX | 37256 | 24613 | 22672 | 21697 |
所持スキル
ワイルドオーラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 5 | 35 | 5 | 25 | |
特性発動率上昇 | |||||
パクパクバナナアイス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増加 | |||||
エネルギッシュな二人組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
RUNG≪嵐×乱×爛≫ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 60 | 60 | 1 | 25 | |
HP回復 特性効果増減 特性発動率上昇 | |||||
