進化前ステータス

ユーウェイン
レアリティ:
Rコスト:
11性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2559 | 3201 | 2454 | 2454 | |
| 覚醒MAX | 4872 | 6020 | 4684 | 4684 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2830 | 3514 | 2718 | 2718 | |
| 覚醒MAX | 5193 | 6397 | 4997 | 4997 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3100 | 3828 | 2981 | 2981 | |
| 覚醒MAX | 5515 | 6774 | 5309 | 5309 |
最終進化ステータス

[夏風読書]ユーウェイン
レアリティ:
SRコスト:
11性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3640 | 4460 | 3510 | 3510 | |
| 覚醒MAX | 6192 | 7577 | 5969 | 5969 |
| 覚醒限突MAX | 6642 | 8327 | 6119 | 6119 |
所持スキル
治癒術 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 5 | 10 | 1 | 20 | |
| 細胞を活性化させ、自身のHPを回復させる。Lvが上がると効果が上昇する。 | |||||
モアグレイス 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 25 | 5 | 25 | |
能力増減 追加コンボ | |||||
マジックニードル 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 20 | 15 | 1 | 25 | |
| 魔力を収束させた矢で串刺しにし、敵1体にダメージを与える。一定確率でクリティカルが発生し、当たった敵を気絶させる。Lvが上がると威力とクリティカル率が上昇する。 | |||||
