進化前ステータス

ウルスラ
レアリティ:
Rコスト:
11性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 2454 | 2559 | 3201 | |
| 覚醒MAX | 4684 | 4684 | 4872 | 6020 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2718 | 2718 | 2830 | 3514 | |
| 覚醒MAX | 4997 | 4997 | 5193 | 6397 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2981 | 2981 | 3100 | 3828 | |
| 覚醒MAX | 5309 | 5309 | 5515 | 6774 |
最終進化ステータス

[迷える聖女]ウルスラ
レアリティ:
SRコスト:
11性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3510 | 3510 | 3640 | 4460 | |
| 覚醒MAX | 5969 | 5969 | 6192 | 7577 |
| 覚醒限突MAX | 6119 | 6119 | 6642 | 8327 |
所持スキル
マジカルショット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 10 | 10 | 1 | 25 | |
| 敵の急所めがけて魔法弾を放ち、敵1体にダメージを与える。一定確率でクリティカルが発生し、当たった敵を気絶させる。Lvが上がると威力とクリティカル率が上昇する。 | |||||
忍耐 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 20 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ軽減 | |||||
モアグレイス 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 5 | 25 | 5 | 25 | |
能力増減 追加コンボ | |||||
