進化前ステータス

[極東の魔王]四葉真夜
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9918 | 10404 | 13548 | 14514 | |
| 覚醒MAX | 17591 | 18392 | 23572 | 25164 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10640 | 11149 | 14443 | 15455 | |
| 覚醒MAX | 18597 | 19435 | 24855 | 26520 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11363 | 11895 | 15338 | 16396 | |
| 覚醒MAX | 19602 | 20477 | 26137 | 27876 |
最終進化ステータス

[夜の女王]四葉真夜
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12810 | 13390 | 17130 | 18280 | |
| 覚醒MAX | 22183 | 23161 | 29477 | 31418 |
所持スキル
四葉家現当主 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 45 | 2 | 25 | |
上限値増減 HP最大値減少 後衛HP上昇 | |||||
ミーティア・ライン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 30 | 40 | 2 | 25 | |
必ず気絶 使用回数未消費 | |||||
恐るべき実力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 応援効果上昇 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
極東の魔王 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 65 | 0 | 25 | |
確率発動 追加コンボ 上限値増加 | |||||
