進化前ステータス

[献身のメイド]レム
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17901 | 10257 | 10161 | 10065 | |
| 覚醒MAX | 30744 | 18150 | 17991 | 17833 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 19003 | 10995 | 10895 | 10794 | |
| 覚醒MAX | 32358 | 19181 | 19015 | 18850 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20106 | 11734 | 11629 | 11524 | |
| 覚醒MAX | 33972 | 20213 | 20039 | 19867 |
最終進化ステータス

[鬼化]レム
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 22310 | 13210 | 13100 | 12980 | |
| 覚醒MAX | 38222 | 22861 | 22672 | 22474 |
所持スキル
鉄球の一撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性強制発動 | |||||
アル・ヒューマ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 50 | 2 | 25 | |
特性発動率上昇 連携チャンス発生 | |||||
鬼がかってますね | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
鬼化・暴走 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 60 | 60 | 2 | 25 | |
特性発動率上昇 吸収 上限値増減 | |||||
