進化前ステータス

[不幸体質]上条当麻
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10644 | 13065 | 13548 | 11127 | |
| 覚醒MAX | 18787 | 22777 | 23572 | 19583 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11401 | 13937 | 14443 | 11907 | |
| 覚醒MAX | 19848 | 24022 | 24855 | 20680 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12158 | 14809 | 15338 | 12687 | |
| 覚醒MAX | 20909 | 25267 | 26137 | 21778 |
最終進化ステータス

[幻想殺し]上条当麻
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13670 | 16550 | 17130 | 14250 | |
| 覚醒MAX | 23638 | 28500 | 29477 | 24613 |
所持スキル
幻想殺し(イマジンブレイカー) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 0 | 50 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 特性効果軽減 | |||||
貫く信念 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
不幸体質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
奇跡の右手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 65 | 0 | 25 | |
ドラブレ効果上昇 特性効果軽減 上限値増減 | |||||
