進化前ステータス

[悪魔の女王]アスタロト
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16452 | 7740 | 16452 | 7740 | |
| 覚醒MAX | 28357 | 14002 | 28357 | 14002 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17485 | 8359 | 17485 | 8359 | |
| 覚醒MAX | 29860 | 14842 | 29860 | 14842 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18519 | 8977 | 18519 | 8977 | |
| 覚醒MAX | 31364 | 15682 | 31364 | 15682 |
最終進化ステータス

[絶対的な支配者]アスタロト
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20590 | 10210 | 20590 | 10210 | |
| 覚醒MAX | 35315 | 17800 | 35315 | 17800 |
所持スキル
モノクロームスカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶のみ HP最大値上昇 HP回復 | |||||
モノクロームローズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 35 | 40 | 1 | 25 | |
追撃 吸収 上限値増減 | |||||
荊の麗姿 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
テンプテーションヴェルス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 60 | 0 | 25 | |
特性強制発動 上限値増減 HP最大値増減 | |||||
