進化前ステータス

[新生カレイドライナー]イリヤ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9918 | 13548 | 14514 | 10404 | |
| 覚醒MAX | 17591 | 23572 | 25164 | 18392 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10640 | 14443 | 15455 | 11149 | |
| 覚醒MAX | 18597 | 24855 | 26520 | 19435 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11363 | 15338 | 16396 | 11895 | |
| 覚醒MAX | 19602 | 26137 | 27876 | 20477 |
最終進化ステータス

[夢幻召喚(セイバー)]イリヤ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12810 | 17130 | 18280 | 13390 | |
| 覚醒MAX | 22183 | 29477 | 31418 | 23161 |
所持スキル
クヴィンテットフォイア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 35 | 2 | 25 | |
全能力減少 上限値減少 使用回数未消費 | |||||
ピュラミーデ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む 能力上昇 上限値増加 | |||||
諦めない心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値減少軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
夢幻召喚(セイバー) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 60 | 0 | 25 | |
ダメージ上昇 上限値増加 特性発動率軽減 | |||||
