進化前ステータス

[長耳族の血を引く少女]シルフィエット
レアリティ:
URコスト:
18性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9648 | 9246 | 10851 | 10449 | |
| 覚醒MAX | 17147 | 16484 | 19128 | 18466 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10357 | 9936 | 11618 | 11197 | |
| 覚醒MAX | 18132 | 17438 | 20205 | 19512 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11067 | 10627 | 12384 | 11944 | |
| 覚醒MAX | 19117 | 18393 | 21282 | 20558 |
最終進化ステータス

[魔術の才能]シルフィエット
レアリティ:
LGコスト:
18性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12490 | 12010 | 13920 | 13440 | |
| 覚醒MAX | 21642 | 20833 | 24058 | 23248 |
所持スキル
アイスピラー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | 25 | |
上限値増加 連携チャンス発生 | |||||
魔術の才能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 AP軽減 | |||||
長耳族と獣族の血 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 追加コンボ | |||||
後衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ヒーリング 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 35 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む HP回復 AP未消費 | |||||
