進化前ステータス

[常人離れした集中力]サリー
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13065 | 10644 | 13548 | 11127 | |
| 覚醒MAX | 22777 | 18787 | 23572 | 19583 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13937 | 11401 | 14443 | 11907 | |
| 覚醒MAX | 24022 | 19848 | 24855 | 20680 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14809 | 12158 | 15338 | 12687 | |
| 覚醒MAX | 25267 | 20909 | 26137 | 21778 |
最終進化ステータス

[六日目の悪夢]サリー
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16550 | 13670 | 17130 | 14250 | |
| 覚醒MAX | 28500 | 23638 | 29477 | 24613 |
所持スキル
ダブルスラッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
HP最大値減少 追撃 上限値減少 | |||||
ウィンドカッター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増加 使用回数未消費 | |||||
剣の舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 30 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 後衛上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
攻撃誘導 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 60 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ軽減 | |||||
