進化前ステータス

ドワーフ
レアリティ:
Rコスト:
11性別:
男種別:
神ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2433 | 2454 | 2475 | 3306 | |
| 覚醒MAX | 4647 | 4684 | 4722 | 6207 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2695 | 2718 | 2740 | 3626 | |
| 覚醒MAX | 4958 | 4997 | 5037 | 6594 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2957 | 2981 | 3005 | 3947 | |
| 覚醒MAX | 5269 | 5309 | 5351 | 6980 |
最終進化ステータス

[小人の戦士]ドワーフ
レアリティ:
SRコスト:
11性別:
男種別:
神ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3480 | 3510 | 3540 | 4590 | |
| 覚醒MAX | 5921 | 5969 | 6018 | 7799 |
| 覚醒限突MAX | 6071 | 6119 | 6468 | 8549 |
所持スキル
治癒術 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 5 | 10 | 1 | 20 | |
| 細胞を活性化させ、自身のHPを回復させる。Lvが上がると効果が上昇する。 | |||||
マインドブレイク 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
突入撃 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 15 | 1 | 25 | |
| 敵陣まで突入して襲いかかり、敵1体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
