進化前ステータス

マンタラー
レアリティ:
Rコスト:
9性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2433 | 1914 | 2346 | |
| 覚醒MAX | 3876 | 4647 | 3719 | 4492 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2234 | 2695 | 2142 | 2602 | |
| 覚醒MAX | 4149 | 4958 | 3985 | 4795 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2468 | 2957 | 2369 | 2859 | |
| 覚醒MAX | 4422 | 5269 | 4251 | 5099 |
最終進化ステータス

[ぶきっちょなメイド]マンタラー
レアリティ:
SRコスト:
9性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2940 | 3480 | 2820 | 3370 | |
| 覚醒MAX | 5001 | 5921 | 4804 | 5735 |
| 覚醒限突MAX | 5101 | 6421 | 4904 | 6035 |
所持スキル
治癒術 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 回復 | 5 | 10 | 1 | 20 | |
| 細胞を活性化させ、自身のHPを回復させる。Lvが上がると効果が上昇する。 | |||||
レイ 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 10 | 3 | 25 | |
| 光の矢が敵を捉え、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
マジックニードル 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 20 | 15 | 1 | 25 | |
| 魔力を収束させた矢で串刺しにし、敵1体にダメージを与える。一定確率でクリティカルが発生し、当たった敵を気絶させる。Lvが上がると威力とクリティカル率が上昇する。 | |||||
