進化前ステータス

スコラスティカ
レアリティ:
Rコスト:
10性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2319 | 2898 | 2223 | 2223 | |
| 覚醒MAX | 4443 | 5478 | 4272 | 4272 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2574 | 3191 | 2471 | 2471 | |
| 覚醒MAX | 4744 | 5829 | 4565 | 4565 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2828 | 3484 | 2719 | 2719 | |
| 覚醒MAX | 5045 | 6180 | 4857 | 4857 |
最終進化ステータス

[守護修道女]スコラスティカ
レアリティ:
SRコスト:
10性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3340 | 4070 | 3220 | 3220 | |
| 覚醒MAX | 5681 | 6920 | 5476 | 5476 |
| 覚醒限突MAX | 6056 | 7545 | 5601 | 5601 |
所持スキル
応急処置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
確率発動 HP回復 | |||||
マインドブレイク 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
気絶のみ 能力減少 | |||||
メガレイ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 20 | 3 | 25 | |
| 眩い光の矢が敵を貫き、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
