進化前ステータス

カリュア
レアリティ:
Rコスト:
9性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2088 | 2259 | 2346 | |
| 覚醒MAX | 3876 | 4031 | 4336 | 4492 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2234 | 2327 | 2510 | 2602 | |
| 覚醒MAX | 4149 | 4312 | 4631 | 4795 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2468 | 2566 | 2760 | 2859 | |
| 覚醒MAX | 4422 | 4593 | 4927 | 5099 |
最終進化ステータス

[くるみ妖精]カリュア
レアリティ:
SRコスト:
9性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2940 | 3050 | 3260 | 3370 | |
| 覚醒MAX | 5001 | 5188 | 5548 | 5735 |
| 覚醒限突MAX | 5101 | 5488 | 5648 | 6235 |
所持スキル
マジカルショット | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 10 | 10 | 1 | 25 | |
| 敵の急所めがけて魔法弾を放ち、敵1体にダメージを与える。一定確率でクリティカルが発生し、当たった敵を気絶させる。Lvが上がると威力とクリティカル率が上昇する。 | |||||
ゴッドソウル 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 | |||||
マジックニードル 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 20 | 15 | 1 | 25 | |
| 魔力を収束させた矢で串刺しにし、敵1体にダメージを与える。一定確率でクリティカルが発生し、当たった敵を気絶させる。Lvが上がると威力とクリティカル率が上昇する。 | |||||
