進化前ステータス

フォカロル
レアリティ:
Rコスト:
11性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2559 | 2454 | 2880 | 2775 | |
| 覚醒MAX | 4872 | 4684 | 5446 | 5258 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2830 | 2718 | 3172 | 3060 | |
| 覚醒MAX | 5193 | 4997 | 5795 | 5599 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3100 | 2981 | 3464 | 3345 | |
| 覚醒MAX | 5515 | 5309 | 6145 | 5939 |
最終進化ステータス

[実直な紳士]フォカロル
レアリティ:
SRコスト:
11性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3640 | 3510 | 4050 | 3920 | |
| 覚醒MAX | 6192 | 5969 | 6885 | 6662 |
| 覚醒限突MAX | 6342 | 6119 | 7635 | 7112 |
所持スキル
乱舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 10 | 1 | 25 | |
| 無差別な乱撃を敵に打ちつけ、敵1〜3体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
メガサンダー 秘技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 30 | 1 | 25 | |
確率発動 魔攻分ダメージ | |||||
勇猛撃 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 10 | 20 | 1 | 25 | |
能力減少 | |||||
