進化前ステータス

グナー
レアリティ:
Rコスト:
12性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2559 | 4188 | 2442 | 2442 | |
| 覚醒MAX | 4872 | 7783 | 4663 | 4663 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2830 | 4567 | 2705 | 2705 | |
| 覚醒MAX | 5193 | 8246 | 4974 | 4974 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3100 | 4946 | 2968 | 2968 | |
| 覚醒MAX | 5515 | 8709 | 5286 | 5286 |
最終進化ステータス

[空翔ける女神]グナー
レアリティ:
SRコスト:
12性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3640 | 5710 | 3490 | 3490 | |
| 覚醒MAX | 6192 | 9696 | 5939 | 5939 |
| 覚醒限突MAX | 7392 | 10896 | 6339 | 6339 |
所持スキル
レイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 10 | 3 | 25 | |
| 光の矢が敵を捉え、敵生存者5体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
チェインスペル 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 20 | 30 | 3 | 25 | |
| 強力な呪文を唱え、敵生存者5体にダメージを与える。1回のバトル中において自身の使用回数が多いほど威力が上昇する。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
