進化前ステータス
プルフラス
レアリティ:
Rコスト:
10性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:
通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2124 | 2124 | 2223 | 3189 | |
覚醒MAX | 4094 | 4094 | 4272 | 5997 |
進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2366 | 2366 | 2471 | 3502 | |
覚醒MAX | 4379 | 4379 | 4565 | 6374 |
進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2607 | 2607 | 2719 | 3814 | |
覚醒MAX | 4663 | 4663 | 4857 | 6750 |
最終進化ステータス
[欺瞞の扇動者]プルフラス
レアリティ:
SRコスト:
10性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:
最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
3090 | 3090 | 3220 | 4440 | |
覚醒MAX | 5259 | 5259 | 5476 | 7546 |
覚醒限突MAX | 5384 | 5384 | 5851 | 8171 |
所持スキル
デビルソウル | |||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 |
ブレイズ 究極秘技★3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
魔法 | 40 | 20 | 1 | 25 | |
気絶含む |