進化前ステータス
ガヘリス
レアリティ:
Rコスト:
6性別:
男種別:
人ブーストシンボル:
通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1275 | 2088 | 1218 | 1218 | |
覚醒MAX | 2578 | 4031 | 2476 | 2476 |
進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1460 | 2327 | 1399 | 1399 | |
覚醒MAX | 2789 | 4312 | 2682 | 2682 |
進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1645 | 2566 | 1580 | 1580 | |
覚醒MAX | 2999 | 4593 | 2887 | 2887 |
最終進化ステータス
[心優しき武人]ガヘリス
レアリティ:
SRコスト:
6性別:
男種別:
人ブーストシンボル:
最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2020 | 3050 | 1940 | 1940 | |
覚醒MAX | 3442 | 5188 | 3311 | 3311 |
覚醒限突MAX | 4192 | 6438 | 3561 | 3561 |
所持スキル
ヒーローソウル | |||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 |
チェインソウル 究極秘技★3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
応援 | 10 | 30 | 3 | 25 | |
能力上昇 |