進化前ステータス

ヤタガラス
レアリティ:
Rコスト:
10性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | 3189 | 2124 | 2124 | |
| 覚醒MAX | 4272 | 5997 | 4094 | 4094 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2471 | 3502 | 2366 | 2366 | |
| 覚醒MAX | 4565 | 6374 | 4379 | 4379 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2719 | 3814 | 2607 | 2607 | |
| 覚醒MAX | 4857 | 6750 | 4663 | 4663 |
最終進化ステータス

[導きの金烏]ヤタガラス
レアリティ:
SRコスト:
10性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 3220 | 4440 | 3090 | 3090 | |
| 覚醒MAX | 5476 | 7546 | 5259 | 5259 |
| 覚醒限突MAX | 6526 | 9296 | 5609 | 5609 |
所持スキル
乱舞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 10 | 1 | 25 | |
| 無差別な乱撃を敵に打ちつけ、敵1〜3体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
猛乱舞 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 20 | 20 | 1 | 25 | |
| 雨のような乱撃を容赦なく打ち続け、敵1〜3体にダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
