進化前ステータス

ガープ
レアリティ:
Rコスト:
6性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:
| 通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 1332 | 1392 | 1506 | 1566 | |
| 覚醒MAX | 2680 | 2787 | 2991 | 3098 |
| 進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 1521 | 1585 | 1706 | 1770 | |
| 覚醒MAX | 2895 | 3007 | 3222 | 3334 |
| 進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 1710 | 1778 | 1907 | 1975 | |
| 覚醒MAX | 3111 | 3228 | 3452 | 3570 |
最終進化ステータス

[悪魔総裁]ガープ
レアリティ:
SRコスト:
6性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:
| 最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 2090 | 2160 | 2310 | 2380 | |
| 覚醒MAX | 3563 | 3685 | 3935 | 4058 |
| 覚醒限突MAX | 3813 | 3935 | 4685 | 5308 |
所持スキル
呪操撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 15 | 10 | 1 | 25 | |
| 敵を操り同士討ちをさせ、敵1体にダメージを与える。(敵2体以上が生存時に使用可能)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
呪操狂撃 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 20 | 15 | 1 | 25 | |
| 敵を洗脳して仲間を襲わせ、敵1体にダメージを与える。(敵2体以上が生存時に使用可能)Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
