進化前ステータス
ナーイアス
レアリティ:
Rコスト:
8性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1614 | 1614 | 1692 | 2766 | |
覚醒MAX | 3183 | 3183 | 3323 | 5242 |
進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1822 | 1822 | 1905 | 3050 | |
覚醒MAX | 3423 | 3423 | 3569 | 5582 |
進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2029 | 2029 | 2118 | 3335 | |
覚醒MAX | 3663 | 3663 | 3816 | 5922 |
最終進化ステータス
[泉川の清き乙女]ナーイアス
レアリティ:
SRコスト:
8性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2440 | 2440 | 2540 | 3900 | |
覚醒MAX | 4160 | 4160 | 4329 | 6634 |
覚醒限突MAX | 4460 | 4460 | 5229 | 8134 |
所持スキル
ゴッドソウル | |||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 |
グレイス 究極秘技★3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
応援 | 5 | 15 | 5 | 25 | |
能力増減 |