進化前ステータス
テレプシコラ
レアリティ:
Rコスト:
6性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1275 | 1275 | 1332 | 1914 | |
覚醒MAX | 2578 | 2578 | 2680 | 3719 |
進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1460 | 1460 | 1521 | 2142 | |
覚醒MAX | 2789 | 2789 | 2895 | 3985 |
進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1645 | 1645 | 1710 | 2369 | |
覚醒MAX | 2999 | 2999 | 3111 | 4251 |
最終進化ステータス
[舞踊の女神]テレプシコラ
レアリティ:
SRコスト:
6性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2090 | 2820 | |
覚醒MAX | 3442 | 3442 | 3563 | 4804 |
覚醒限突MAX | 3692 | 3692 | 4313 | 6054 |
所持スキル
ゴッドソウル | |||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
応援 | 10 | 20 | 3 | 25 | |
能力上昇 |
グレイス 究極秘技★3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
応援 | 5 | 15 | 5 | 25 | |
能力増減 |