進化前ステータス
イリス
レアリティ:
Rコスト:
9性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
通常 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1914 | 1914 | 2001 | 2868 | |
覚醒MAX | 3719 | 3719 | 3876 | 5424 |
進化1 (Lv.55時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2142 | 2142 | 2234 | 3159 | |
覚醒MAX | 3985 | 3985 | 4149 | 5773 |
進化2 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2369 | 2369 | 2468 | 3450 | |
覚醒MAX | 4251 | 4251 | 4422 | 6121 |
最終進化ステータス
[俊足の伝令]イリス
レアリティ:
SRコスト:
9性別:
女種別:
神ブーストシンボル:
最終進化 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
2820 | 2820 | 2940 | 4030 | |
覚醒MAX | 4804 | 4804 | 5001 | 6853 |
覚醒限突MAX | 5129 | 5129 | 5976 | 8478 |
所持スキル
ヒール | |||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
応援 | 10 | 15 | 3 | 20 | |
HP回復 |
グレイス 究極秘技★3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
応援 | 5 | 15 | 5 | 25 | |
能力増減 |