進化前ステータス
グラディエーター[鞭]
レアリティ:
Nコスト:
7性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
通常 (Lv.40時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1134 | 945 | 870 | 831 | |
覚醒MAX | 2079 | 1733 | 1595 | 1524 |
進化1 (Lv.45時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1279 | 1074 | 993 | 950 | |
覚醒MAX | 2224 | 1861 | 1718 | 1643 |
進化2 (Lv.50時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1423 | 1203 | 1115 | 1070 | |
覚醒MAX | 2368 | 1990 | 1840 | 1762 |
最終進化ステータス
グラディエーター[鞭]
レアリティ:
Rコスト:
7性別:
女種別:
人ブーストシンボル:
最終進化 (Lv.60時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|
1710 | 1460 | 1360 | 1310 | |
覚醒MAX | 2655 | 2248 | 2085 | 2003 |
所持スキル