進化前ステータス

[幻影の結晶]クリスタル
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11127 | 10644 | 13548 | 13065 | |
| 覚醒MAX | 19583 | 18787 | 23572 | 22777 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11907 | 11401 | 14443 | 13937 | |
| 覚醒MAX | 20680 | 19848 | 24855 | 24022 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12687 | 12158 | 15338 | 14809 | |
| 覚醒MAX | 21778 | 20909 | 26137 | 25267 |
最終進化ステータス

[凍てつく夜宴]クリスタル
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14250 | 13670 | 17130 | 16550 | |
| 覚醒MAX | 24613 | 23638 | 29477 | 28500 |
所持スキル
氷棘の薔薇 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 3 | 25 | |
連携チャンス発生 条件付共鳴 | |||||
ナイトクォーツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 50 | 2 | 25 | |
気絶含む 全能力上昇 条件付共鳴 | |||||
夜魔の結晶姫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
紅宵レーゾンデートル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 75 | 0 | 25 | |
特性発動率上昇 ダメージ上昇 上限値増加 | |||||
