進化前ステータス

[秩序のタクト]ソフロシュネ
レアリティ:
URコスト:
21性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9648 | 14727 | 10155 | 16248 | |
| 覚醒MAX | 17147 | 25514 | 17981 | 28021 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10357 | 15678 | 10889 | 17272 | |
| 覚醒MAX | 18132 | 26886 | 19005 | 29509 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11067 | 16630 | 11622 | 18295 | |
| 覚醒MAX | 19117 | 28258 | 20029 | 30997 |
最終進化ステータス

[星の指揮者]ソフロシュネ
レアリティ:
LGコスト:
21性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12490 | 18530 | 13090 | 20340 | |
| 覚醒MAX | 21642 | 31842 | 22658 | 34898 |
| 覚醒限突MAX | 24642 | 40842 | 25658 | 43898 |
所持スキル
コメットテイル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 2 | 25 | |
特性発動率上昇 連携追加 使用回数未消費 | |||||
カノン・カノン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増加 追加必殺P | |||||
星奏のタクト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
常時上昇 追加コンボ | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
エトワール・オルケストル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 55 | 1 | 25 | |
上限値増加 使用回数未消費 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
