進化前ステータス

[納涼の新緑使い]トリシルティス
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10644 | 13065 | 13548 | 11127 | |
| 覚醒MAX | 18787 | 22777 | 23572 | 19583 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11401 | 13937 | 14443 | 11907 | |
| 覚醒MAX | 19848 | 24022 | 24855 | 20680 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12158 | 14809 | 15338 | 12687 | |
| 覚醒MAX | 20909 | 25267 | 26137 | 21778 |
最終進化ステータス

[夜光の緑導師]トリシルティス
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
魔ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13670 | 16550 | 17130 | 14250 | |
| 覚醒MAX | 23638 | 28500 | 29477 | 24613 |
所持スキル
しじまの蔓鞭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 AP回復 | |||||
ナイトフォール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 条件付共鳴 | |||||
静涼の探究者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 応援効果上昇 条件付共鳴 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
知る辺の一夜花 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 70 | 55 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値増加 HP最大値上昇 | |||||
