進化前ステータス

[書物に宿る守護神]ソピア
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14514 | 8466 | 16452 | 8952 | |
| 覚醒MAX | 25164 | 15199 | 28357 | 15999 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15455 | 9119 | 17485 | 9628 | |
| 覚醒MAX | 26520 | 16094 | 29860 | 16931 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16396 | 9772 | 18519 | 10305 | |
| 覚醒MAX | 27876 | 16989 | 31364 | 17863 |
最終進化ステータス

[公理を束ねし智神]ソピア
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18280 | 11080 | 20590 | 11660 | |
| 覚醒MAX | 31418 | 19264 | 35315 | 20242 |
| 覚醒限突MAX | 38918 | 21764 | 42815 | 22742 |
所持スキル
ブルーティッシュアグロ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 35 | 1 | 25 | |
AP未消費 使用回数未消費 特性強制発動 | |||||
スカイアンセム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増加 条件付共鳴 | |||||
現象と解析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
叡智冊刃断 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 50 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
ラミナ・サピエンティア 究極秘技★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増減 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
