進化前ステータス

[天の支配者]ユピテル
レアリティ:
URコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9744 | 9636 | 24903 | 9852 | |
| 覚醒MAX | 17304 | 17126 | 42280 | 17483 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10458 | 10345 | 26339 | 10571 | |
| 覚醒MAX | 18297 | 18110 | 44428 | 18483 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11172 | 11054 | 27775 | 11290 | |
| 覚醒MAX | 19289 | 19094 | 46575 | 19484 |
最終進化ステータス

[至高の震天神]ユピテル
レアリティ:
LGコスト:
22性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12600 | 12470 | 30650 | 12730 | |
| 覚醒MAX | 21831 | 21612 | 52297 | 22049 |
| 覚醒限突MAX | 25331 | 25112 | 62797 | 32549 |
所持スキル
ジュピターライトニング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
| 木星の轟雷を呼び出し、敵生存者5体にダメージを与える。魔法連携時は当たった敵の残りHPが少ないほど威力が上昇し、魔法連携が発生しなかった場合でも、直前の連携数を加味した連携時と同等のダメージを与える。Lvが上がると威力が上昇する。 | |||||
ラグランジュポイント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 特性強制発動 | |||||
カークウッドの空隙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
事象の地平線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | 25 | |
特性発動率上昇 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
前衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
