進化前ステータス

[命を縫う者]アルル
レアリティ:
URコスト:
21性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10155 | 9648 | 16248 | 14727 | |
| 覚醒MAX | 17981 | 17147 | 28021 | 25514 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10889 | 10357 | 17272 | 15678 | |
| 覚醒MAX | 19005 | 18132 | 29509 | 26886 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11622 | 11067 | 18295 | 16630 | |
| 覚醒MAX | 20029 | 19117 | 30997 | 28258 |
最終進化ステータス

[玩兵の操り手]アルル
レアリティ:
LGコスト:
21性別:
男種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13090 | 12490 | 20340 | 18530 | |
| 覚醒MAX | 22658 | 21642 | 34898 | 31842 |
| 覚醒限突MAX | 25658 | 24642 | 43898 | 40842 |
所持スキル
スレッドエンタングル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む 吸収 上限値増減 | |||||
カドリー・トイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
上限値減少 追加必殺P | |||||
王子様の縫い針 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 | |||||
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
吾輩は魔導兵器である | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 10 | 50 | 3 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
ソーイングマイウェイ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
特性効果上昇 特性効果軽減 | |||||
