進化前ステータス

[高鳴る風船娘]へーリウム
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8298 | 8211 | 18783 | 8388 | |
| 覚醒MAX | 14922 | 14779 | 32198 | 15071 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8943 | 8852 | 19927 | 9037 | |
| 覚醒MAX | 15805 | 15654 | 33879 | 15960 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9588 | 9493 | 21072 | 9687 | |
| 覚醒MAX | 16687 | 16530 | 35560 | 16849 |
最終進化ステータス

[陽光の愛娘]へーリウム
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10880 | 10780 | 23360 | 10990 | |
| 覚醒MAX | 18927 | 18755 | 39994 | 19110 |
所持スキル
バルーンポップボム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 25 | 40 | 2 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 条件付共鳴 | |||||
ヘーリウムフレア | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 遠距離 | 40 | 40 | 3 | 25 | |
特性強制発動 連携追加 使用回数未消費 | |||||
バルーン・ステップ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
追加コンボ 連携チャンス発生 連携追加 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ヘリオスフロート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 55 | 0 | 25 | |
確率発動 能力上昇 特性効果軽減 | |||||
