進化前ステータス

[時の観測者]ペンデル
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8298 | 8211 | 18783 | 8388 | |
| 覚醒MAX | 14922 | 14779 | 32198 | 15071 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8943 | 8852 | 19927 | 9037 | |
| 覚醒MAX | 15805 | 15654 | 33879 | 15960 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9588 | 9493 | 21072 | 9687 | |
| 覚醒MAX | 16687 | 16530 | 35560 | 16849 |
最終進化ステータス

[運命の振り子]ペンデル
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10880 | 10780 | 23360 | 10990 | |
| 覚醒MAX | 18927 | 18755 | 39994 | 19110 |
| 覚醒限突MAX | 27427 | 27255 | 48494 | 27610 |
所持スキル
マジックキャノン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 15 | 40 | 5 | 25 | |
上限値増加 連携チャンス発生 | |||||
ペンデュラムバスター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 50 | 45 | 1 | 25 | |
特性効果上昇 特性発動率上昇 AP未消費 | |||||
冷徹な観測者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
特性効果上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
クロノディストーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 55 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 上限値増減 吸収 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
禁忌魔法・時空崩壊 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 60 | 60 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★5 |
|---|
