進化前ステータス

[ありえない異星学生]アリエノ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16452 | 8952 | 14514 | 8466 | |
| 覚醒MAX | 28357 | 15999 | 25164 | 15199 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17485 | 9628 | 15455 | 9119 | |
| 覚醒MAX | 29860 | 16931 | 26520 | 16094 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18519 | 10305 | 16396 | 9772 | |
| 覚醒MAX | 31364 | 17863 | 27876 | 16989 |
最終進化ステータス

[ありえない異星女王]アリエノ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20590 | 11660 | 18280 | 11080 | |
| 覚醒MAX | 35315 | 20242 | 31418 | 19264 |
| 覚醒限突MAX | 42815 | 22742 | 38918 | 21764 |
所持スキル
スライミースター | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
気絶のみ 特性発動率上昇 条件付共鳴 | |||||
ダークアンセム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増加 条件付共鳴 | |||||
迷子の異星人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ軽減 特性強制発動 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
アリエナイアリーエ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 | |||||
前衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
特性継承可能 究極秘技★3 |
|---|
