進化前ステータス

[夢現の羊飼い]ドリーム
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12231 | 8955 | 13104 | 9390 | |
| 覚醒MAX | 21402 | 16005 | 22840 | 16722 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13063 | 9631 | 13978 | 10087 | |
| 覚醒MAX | 22584 | 16937 | 24089 | 17687 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13896 | 10308 | 14852 | 10784 | |
| 覚醒MAX | 23766 | 17869 | 25337 | 18652 |
最終進化ステータス

[夜空の語り部]ドリーム
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15560 | 11660 | 16600 | 12180 | |
| 覚醒MAX | 26828 | 20244 | 28583 | 21120 |
所持スキル
夢の国への誘い | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 | |||||
語り部の安息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
後衛上限値増加 上限値増加 条件付共鳴 | |||||
白羊の導き | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値増加 連携チャンス発生 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
ふわふわドリームシープ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 50 | 60 | 1 | 25 | |
後衛上限値減少 必ず気絶 特性発動制限 | |||||
