進化前ステータス

[初笑いの武者]毘沙門天
レアリティ:
URコスト:
23性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17892 | 10437 | 20277 | 11034 | |
| 覚醒MAX | 30729 | 18446 | 34658 | 19430 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 18994 | 11184 | 21493 | 11809 | |
| 覚醒MAX | 32342 | 19491 | 36453 | 20521 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 20096 | 11931 | 22708 | 12585 | |
| 覚醒MAX | 33956 | 20537 | 38248 | 21611 |
最終進化ステータス

[迎春の武神]毘沙門天
レアリティ:
LGコスト:
23性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 22300 | 13430 | 25140 | 14140 | |
| 覚醒MAX | 38205 | 23229 | 42998 | 24427 |
| 覚醒限突MAX | 50205 | 27229 | 54998 | 28427 |
所持スキル
武神の覇光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 15 | 45 | 1 | 25 | |
上限値減少 使用回数未消費 追加必殺P | |||||
財宝神 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 AP回復 追加必殺P | |||||
修羅の眷属 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 必ず気絶 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
神戟・ヴァイシュラヴァナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 60 | 60 | 1 | 25 | |
気絶含む 上限値減少 後衛上限値減少 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
後衛継承可能 究極秘技★3 |
|---|
