進化前ステータス

[氷花の戦乙女]ヴェロニカ
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13977 | 8736 | 12666 | 8298 | |
| 覚醒MAX | 24278 | 15644 | 22119 | 14922 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14893 | 9402 | 13519 | 8943 | |
| 覚醒MAX | 25593 | 16559 | 23334 | 15805 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 15808 | 10068 | 14372 | 9588 | |
| 覚醒MAX | 26908 | 17475 | 24549 | 16687 |
最終進化ステータス

[絶対零度の守護者]ヴェロニカ
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 17640 | 11400 | 16080 | 10880 | |
| 覚醒MAX | 30338 | 19805 | 27704 | 18927 |
所持スキル
アイスブリッツ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛攻撃 | 10 | 40 | 2 | 25 | |
追加コンボ 必ず気絶 | |||||
氷花の一閃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 30 | 30 | 1 | 25 | |
上限値減少 使用回数未消費 | |||||
聖なる忠誠 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ軽減 HP最大値上昇 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
氷絶の守護剣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 70 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ上昇 必ず気絶 | |||||
