進化前ステータス

[運命の星見]ソフィア
レアリティ:
URコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13104 | 7644 | 14850 | 8082 | |
| 覚醒MAX | 22840 | 13844 | 25718 | 14566 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 13978 | 8258 | 15807 | 8717 | |
| 覚醒MAX | 24089 | 14677 | 27099 | 15431 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14852 | 8872 | 16764 | 9352 | |
| 覚醒MAX | 25337 | 15509 | 28480 | 16297 |
最終進化ステータス

[夜空の星詠み]ソフィア
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 16600 | 10100 | 18680 | 10620 | |
| 覚醒MAX | 28583 | 17611 | 32092 | 18489 |
| 覚醒限突MAX | 37083 | 26111 | 40592 | 26989 |
所持スキル
ファビュラスゴッデス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 45 | 1 | 25 | |
HP最大値上昇 上限値増加 後衛HP上昇 | |||||
運命の星見 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 0 | 40 | 2 | 25 | |
AP回復 上限値増加 使用回数未消費 | |||||
星詠みの水晶玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 上限値減少 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
運命の予見者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛特性 | 0 | 60 | 0 | 25 | |
確率発動 後衛HP上昇 上限値増加 | |||||
特性継承可能 究極秘技★1 |
|---|
オラクルオブコーザリティ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 55 | 55 | 1 | 25 | |
上限値増減 後衛上限値増減 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★5 |
|---|
