進化前ステータス

[月隠れし悪戯神]ホルス
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9192 | 14031 | 9678 | 15483 | |
| 覚醒MAX | 16395 | 24368 | 17195 | 26760 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9880 | 14949 | 10389 | 16470 | |
| 覚醒MAX | 17345 | 25687 | 18183 | 28190 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10567 | 15867 | 11100 | 17458 | |
| 覚醒MAX | 18296 | 27006 | 19170 | 29619 |
最終進化ステータス

[空を弄ぶ妖艶神]ホルス
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
神ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11940 | 17700 | 12520 | 19430 | |
| 覚醒MAX | 20719 | 30442 | 21697 | 33361 |
所持スキル
サン・サンドバースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 3 | 25 | |
特性発動率上昇 AP回復 | |||||
リバティーアイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 45 | 40 | 1 | 25 | |
HP回復 使用回数未消費 条件付共鳴 | |||||
夜陰の魔杖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 40 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 後衛上限値増加 | |||||
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
戯の右翼・惑の左翼 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 吸収 上限値増減 後衛上限値増減 | |||||
