進化前ステータス

[雷鳴の制裁者]フルミネ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11031 | 11127 | 11226 | 15000 | |
| 覚醒MAX | 19425 | 19583 | 19746 | 25964 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11806 | 11907 | 12011 | 15964 | |
| 覚醒MAX | 20515 | 20680 | 20851 | 27357 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12582 | 12687 | 12795 | 16929 | |
| 覚醒MAX | 21606 | 21778 | 21957 | 28750 |
最終進化ステータス

[天罰の雷帝僧]フルミネ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 14130 | 14250 | 14360 | 18860 | |
| 覚醒MAX | 24415 | 24613 | 24805 | 32396 |
| 覚醒限突MAX | 26915 | 27113 | 32305 | 39896 |
所持スキル
高位術式”天鼓” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 40 | 1 | 25 | |
上限値増加 特性発動率上昇 | |||||
スカイアウェイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 応援 | 10 | 35 | 5 | 25 | |
能力増減 条件付共鳴 | |||||
裁きの電光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 35 | 0 | 25 | |
確率発動 コンボ加算不可 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
雷操の神官 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
ドラブレ効果上昇 特性発動率上昇 | |||||
後衛継承可能 究極秘技★1 |
|---|
ライトニングウィップ 究極秘技★3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
特性効果軽減 連携加算不可 | |||||
