進化前ステータス

[錬成の守護者]スフェーン
レアリティ:
URコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 9609 | 15726 | 9174 | 9174 | |
| 覚醒MAX | 17082 | 27160 | 16365 | 16365 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 10317 | 16725 | 9861 | 9861 | |
| 覚醒MAX | 18064 | 28608 | 17314 | 17314 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 11024 | 17724 | 10548 | 10548 | |
| 覚醒MAX | 19046 | 30056 | 18263 | 18263 |
最終進化ステータス

[宝壁無双の防人]スフェーン
レアリティ:
LGコスト:
19性別:
男種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 12440 | 19720 | 11920 | 11920 | |
| 覚醒MAX | 21560 | 33850 | 20684 | 20684 |
所持スキル
防人の加勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 後衛攻撃 | 35 | 35 | 1 | 25 | |
HP回復 吸収 追加必殺P | |||||
前衛継承可能 |
|---|
後衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
守護の宝壁 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 ダメージ軽減 | |||||
守護者の機動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 特性効果軽減 AP軽減 | |||||
宝壁無双 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 追撃 上限値増加 | |||||
