進化前ステータス

[先輩の音楽指導]マーチ
レアリティ:
URコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 通常 (Lv.70時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6291 | 14031 | 14031 | 14031 | |
| 覚醒MAX | 11615 | 24368 | 24368 | 24368 |
| 進化1 (Lv.75時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 6841 | 14949 | 14949 | 14949 | |
| 覚醒MAX | 12344 | 25687 | 25687 | 25687 |
| 進化2 (Lv.80時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 7390 | 15867 | 15867 | 15867 | |
| 覚醒MAX | 13074 | 27006 | 27006 | 27006 |
最終進化ステータス

[パレードのエキスパート]マーチ
レアリティ:
LGコスト:
20性別:
女種別:
人ブーストシンボル:

| 最終進化 (Lv.90時) | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|
| 8490 | 17700 | 17700 | 17700 | |
| 覚醒MAX | 14893 | 30442 | 30442 | 30442 |
所持スキル
スターティングマーチ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 40 | 45 | 3 | 25 | |
気絶のみ AP未消費 使用回数未消費 | |||||
マジカルホイッスル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 50 | 0 | 25 | |
確率発動 HP最大値上昇 上限値減少 | |||||
バトントワリング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 前衛特性 | 0 | 45 | 0 | 25 | |
確率発動 特性発動率減少 追撃倍率減少 | |||||
前衛継承可能 |
|---|
前衛継承可能 |
|---|
特性継承可能 |
|---|
竜王討伐隊行進曲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 消費AP | コスト | 使用回数 | 最大Lv | |
| 魔法 | 65 | 80 | 1 | 25 | |
気絶含む 特性発動率上昇 使用回数未消費 | |||||
